Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the digital-newspaper domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/venktertech/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the digital-newspaper-plus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/venktertech/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
AVINASHI to Uthukuli TNSTC bus timings and Ticket Booking

AVINASHI to Uthukuli TNSTC bus timings and Ticket Booking

For AVINASHI to Uthukuli TNSTC bus timings and Ticket Booking, please visit the official TNSTC Reservation Centre for the latest and reliable information on schedules, routes, and ticket prices Tamil Nadu operates this center, and you can also check as a traveler SETC online bus booking and obtain information on SETC bus timings and fares.

Route Source Source Time Destination Destination Time Class STU
11 AVINASHI 4:40:00 Uthukuli 5:40:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 5:00:00 Uthukuli 6:10:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 7:00:00 Uthukuli 8:00:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 7:35:00 Uthukuli 8:35:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 8:50:00 Uthukuli 9:50:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 9:55:00 Uthukuli 10:55:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 12:00:00 Uthukuli 13:00:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 15:25:00 Uthukuli 16:25:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 16:20:00 Uthukuli 17:30:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 17:35:00 Uthukuli 18:35:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 18:50:00 Uthukuli 19:50:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 19:35:00 Uthukuli 20:35:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 20:05:00 Uthukuli 21:05:00 ORD TNSTC-CBE
11 AVINASHI 21:20:00 Uthukuli 22:15:00 ORD TNSTC-CBE
11/46 AVINASHI 8:20:00 Uthukuli 9:20:00 ORD TNSTC-CBE
46 AVINASHI 14:45:00 Uthukuli 15:45:00 ORD TNSTC-CBE
47 AVINASHI 9:40:00 Uthukuli 10:50:00 ORD TNSTC-CBE
47 AVINASHI 18:40:00 Uthukuli 19:50:00 ORD TNSTC-CBE
47 AVINASHI 21:05:00 Uthukuli 22:05:00 ORD TNSTC-CBE
47/16 AVINASHI 5:50:00 Uthukuli 6:40:00 ORD TNSTC-CBE
47/16 AVINASHI 7:55:00 Uthukuli 9:30:00 ORD TNSTC-CBE
47/16 AVINASHI 13:10:00 Uthukuli 0:00:00 ORD TNSTC-CBE
47/16 AVINASHI 17:50:00 Uthukuli 19:10:00 ORD TNSTC-CBE
8D AVINASHI 10:40:00 Uthukuli 11:20:00 ORD TNSTC-CBE
8F AVINASHI 19:40:00 Uthukuli 20:30:00 ORD TNSTC-CBE
C6 AVINASHI 5:50:00 Uthukuli 6:40:00 ORD TNSTC-CBE
C6 AVINASHI 8:35:00 Uthukuli 9:45:00 ORD TNSTC-CBE
C6 AVINASHI 11:20:00 Uthukuli 12:20:00 ORD TNSTC-CBE
C6 AVINASHI 14:25:00 Uthukuli 15:25:00 ORD TNSTC-CBE
C6 AVINASHI 17:20:00 Uthukuli 18:30:00 ORD TNSTC-CBE
11/46 AVINASHI 16:05:00 Uthukuli Ghss 17:10:00 ORD TNSTC-CBE
47 AVINASHI 15:55:00 Uthukuli Ghss 17:15:00 ORD TNSTC-CBE
C14 AVINASHI 7:05:00 Uthukuli Rs 8:00:00 ORD TNSTC-CBE
C14 AVINASHI 11:30:00 Uthukuli Rs 12:30:00 ORD TNSTC-CBE
C14 AVINASHI 18:00:00 Uthukuli Rs 19:00:00 ORD TNSTC-CBE